- Inicio
- Fichas técnicas
Fichas técnicas de tubo redondo
Tubo redondo de acero al carbón en ASTM A53 Gr. B y ASTM A500 Gr. B/C, de 4" a 24". Abre tu medida para ver espesores y pesos, o descarga la ficha en PDF para tu expediente de obra.
Busca tu medida
Cada diámetro trae todos sus espesores en una sola tabla: cédula ASME y pared en fracción juntas, sin repetir medidas. Con peso por metro y por tramo, diámetro interior y volumen interior en litros por metro.
Tubo redondo 4" · DN 100 6 espesores · 12.86–22.32 kg/m
Ø exterior 4.500 pulg = 114.3 mm. Pared de 0.1875" a 0.337" (4.76–8.56 mm). Calidades: ASTM A53 Gr. B (conducción y ademe) o ASTM A500 Gr. B/C (estructural).
| Designación | Pared pulg | Pared mm | Ø int. mm | Peso kg/m | Peso lb/pie | kg / 6.40 m | Vol. int. L/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/16" | 0.1875 | 4.76 | 104.8 | 12.86 | 8.64 | 82 | 8.6 |
| 7/32" | 0.2188 | 5.56 | 103.2 | 14.92 | 10.03 | 95 | 8.4 |
| STD / 40 | 0.237 | 6.02 | 102.3 | 16.07 | 10.80 | 103 | 8.2 |
| 1/4" | 0.25 | 6.35 | 101.6 | 16.90 | 11.36 | 108 | 8.1 |
| 5/16" | 0.3125 | 7.94 | 98.4 | 20.82 | 13.99 | 133 | 7.6 |
| XS / 80 | 0.337 | 8.56 | 97.2 | 22.32 | 15.00 | 143 | 7.4 |
La designación indica la cédula ASME B36.10M y, cuando aplica, la pared equivalente en fracción. Cada espesor aparece una sola vez.
Tubo redondo 6" · DN 150 6 espesores · 19.20–42.56 kg/m
Ø exterior 6.625 pulg = 168.3 mm. Pared de 0.1875" a 0.432" (4.76–10.97 mm). Calidades: ASTM A53 Gr. B (conducción y ademe) o ASTM A500 Gr. B/C (estructural).
| Designación | Pared pulg | Pared mm | Ø int. mm | Peso kg/m | Peso lb/pie | kg / 6.40 m | Vol. int. L/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/16" | 0.1875 | 4.76 | 158.7 | 19.20 | 12.90 | 123 | 19.8 |
| 7/32" | 0.2188 | 5.56 | 157.2 | 22.32 | 15.00 | 143 | 19.4 |
| 1/4" | 0.25 | 6.35 | 155.6 | 25.36 | 17.04 | 162 | 19.0 |
| STD / 40 | 0.28 | 7.11 | 154.1 | 28.27 | 18.99 | 181 | 18.6 |
| 5/16" | 0.3125 | 7.94 | 152.4 | 31.38 | 21.09 | 201 | 18.2 |
| XS / 80 | 0.432 | 10.97 | 146.3 | 42.56 | 28.60 | 272 | 16.8 |
La designación indica la cédula ASME B36.10M y, cuando aplica, la pared equivalente en fracción. Cada espesor aparece una sola vez.
Tubo redondo 8" · DN 200 7 espesores · 25.17–64.63 kg/m
Ø exterior 8.625 pulg = 219.1 mm. Pared de 0.1875" a 0.5" (4.76–12.70 mm). Calidades: ASTM A53 Gr. B (conducción y ademe) o ASTM A500 Gr. B/C (estructural).
| Designación | Pared pulg | Pared mm | Ø int. mm | Peso kg/m | Peso lb/pie | kg / 6.40 m | Vol. int. L/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/16" | 0.1875 | 4.76 | 209.5 | 25.17 | 16.91 | 161 | 34.5 |
| SCH 20 · 1/4" | 0.25 | 6.35 | 206.4 | 33.31 | 22.38 | 213 | 33.5 |
| SCH 30 | 0.277 | 7.04 | 205.0 | 36.79 | 24.72 | 235 | 33.0 |
| 5/16" | 0.3125 | 7.94 | 203.2 | 41.33 | 27.77 | 265 | 32.4 |
| STD / 40 | 0.322 | 8.18 | 202.7 | 42.54 | 28.58 | 272 | 32.3 |
| 3/8" | 0.375 | 9.52 | 200.0 | 49.22 | 33.07 | 315 | 31.4 |
| XS / 80 | 0.5 | 12.70 | 193.7 | 64.63 | 43.43 | 414 | 29.5 |
La designación indica la cédula ASME B36.10M y, cuando aplica, la pared equivalente en fracción. Cada espesor aparece una sola vez.
Tubo redondo 10" · DN 250 7 espesores · 31.51–81.54 kg/m
Ø exterior 10.750 pulg = 273.1 mm. Pared de 0.1875" a 0.5" (4.76–12.70 mm). Calidades: ASTM A53 Gr. B (conducción y ademe) o ASTM A500 Gr. B/C (estructural).
| Designación | Pared pulg | Pared mm | Ø int. mm | Peso kg/m | Peso lb/pie | kg / 6.40 m | Vol. int. L/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/16" | 0.1875 | 4.76 | 263.5 | 31.51 | 21.17 | 202 | 54.5 |
| SCH 20 · 1/4" | 0.25 | 6.35 | 260.4 | 41.76 | 28.06 | 267 | 53.2 |
| SCH 30 | 0.307 | 7.80 | 257.5 | 51.01 | 34.27 | 326 | 52.1 |
| 5/16" | 0.3125 | 7.94 | 257.2 | 51.89 | 34.87 | 332 | 51.9 |
| STD / 40 | 0.365 | 9.27 | 254.5 | 60.31 | 40.52 | 386 | 50.9 |
| 3/8" | 0.375 | 9.52 | 254.0 | 61.90 | 41.59 | 396 | 50.7 |
| XS / 60 | 0.5 | 12.70 | 247.7 | 81.54 | 54.79 | 522 | 48.2 |
La designación indica la cédula ASME B36.10M y, cuando aplica, la pared equivalente en fracción. Cada espesor aparece una sola vez.
Tubo redondo 12" · DN 300 6 espesores · 49.72–97.45 kg/m
Ø exterior 12.750 pulg = 323.8 mm. Pared de 0.25" a 0.5" (6.35–12.70 mm). Calidades: ASTM A53 Gr. B (conducción y ademe) o ASTM A500 Gr. B/C (estructural).
| Designación | Pared pulg | Pared mm | Ø int. mm | Peso kg/m | Peso lb/pie | kg / 6.40 m | Vol. int. L/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCH 20 · 1/4" | 0.25 | 6.35 | 311.1 | 49.72 | 33.41 | 318 | 76.0 |
| 5/16" | 0.3125 | 7.94 | 308.0 | 61.84 | 41.55 | 396 | 74.5 |
| SCH 30 | 0.33 | 8.38 | 307.1 | 65.21 | 43.82 | 417 | 74.1 |
| STD · 3/8" | 0.375 | 9.52 | 304.8 | 73.83 | 49.61 | 473 | 73.0 |
| SCH 40 | 0.406 | 10.31 | 303.2 | 79.73 | 53.58 | 510 | 72.2 |
| XS · 1/2" | 0.5 | 12.70 | 298.4 | 97.45 | 65.48 | 624 | 70.0 |
La designación indica la cédula ASME B36.10M y, cuando aplica, la pared equivalente en fracción. Cada espesor aparece una sola vez.
Tubo redondo 14" · DN 350 5 espesores · 54.69–107.39 kg/m
Ø exterior 14.000 pulg = 355.6 mm. Pared de 0.25" a 0.5" (6.35–12.70 mm). Calidades: ASTM A53 Gr. B (conducción y ademe) o ASTM A500 Gr. B/C (estructural).
| Designación | Pared pulg | Pared mm | Ø int. mm | Peso kg/m | Peso lb/pie | kg / 6.40 m | Vol. int. L/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCH 10 · 1/4" | 0.25 | 6.35 | 342.9 | 54.69 | 36.75 | 350 | 92.3 |
| SCH 20 · 5/16" | 0.312 | 7.92 | 339.8 | 67.94 | 45.66 | 435 | 90.7 |
| STD / 30 · 3/8" | 0.375 | 9.52 | 336.5 | 81.29 | 54.62 | 520 | 89.0 |
| SCH 40 | 0.438 | 11.13 | 333.3 | 94.51 | 63.50 | 605 | 87.3 |
| XS · 1/2" | 0.5 | 12.70 | 330.2 | 107.39 | 72.16 | 687 | 85.6 |
La designación indica la cédula ASME B36.10M y, cuando aplica, la pared equivalente en fracción. Cada espesor aparece una sola vez.
Tubo redondo 16" · DN 400 4 espesores · 62.64–123.30 kg/m
Ø exterior 16.000 pulg = 406.4 mm. Pared de 0.25" a 0.5" (6.35–12.70 mm). Calidades: ASTM A53 Gr. B (conducción y ademe) o ASTM A500 Gr. B/C (estructural).
| Designación | Pared pulg | Pared mm | Ø int. mm | Peso kg/m | Peso lb/pie | kg / 6.40 m | Vol. int. L/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCH 10 · 1/4" | 0.25 | 6.35 | 393.7 | 62.64 | 42.09 | 401 | 121.7 |
| SCH 20 · 5/16" | 0.312 | 7.92 | 390.6 | 77.87 | 52.33 | 498 | 119.8 |
| STD / 30 · 3/8" | 0.375 | 9.52 | 387.3 | 93.22 | 62.64 | 597 | 117.8 |
| XS / 40 · 1/2" | 0.5 | 12.70 | 381.0 | 123.30 | 82.85 | 789 | 114.0 |
La designación indica la cédula ASME B36.10M y, cuando aplica, la pared equivalente en fracción. Cada espesor aparece una sola vez.
Tubo redondo 18" · DN 450 5 espesores · 70.60–139.21 kg/m
Ø exterior 18.000 pulg = 457.2 mm. Pared de 0.25" a 0.5" (6.35–12.70 mm). Calidades: ASTM A53 Gr. B (conducción y ademe) o ASTM A500 Gr. B/C (estructural).
| Designación | Pared pulg | Pared mm | Ø int. mm | Peso kg/m | Peso lb/pie | kg / 6.40 m | Vol. int. L/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCH 10 · 1/4" | 0.25 | 6.35 | 444.5 | 70.60 | 47.44 | 452 | 155.2 |
| SCH 20 · 5/16" | 0.312 | 7.92 | 441.4 | 87.80 | 59.00 | 562 | 153.0 |
| STD · 3/8" | 0.375 | 9.52 | 438.1 | 105.15 | 70.66 | 673 | 150.8 |
| SCH 30 | 0.438 | 11.13 | 434.9 | 122.38 | 82.23 | 783 | 148.6 |
| XS · 1/2" | 0.5 | 12.70 | 431.8 | 139.21 | 93.54 | 891 | 146.4 |
La designación indica la cédula ASME B36.10M y, cuando aplica, la pared equivalente en fracción. Cada espesor aparece una sola vez.
Tubo redondo 20" · DN 500 4 espesores · 78.55–155.12 kg/m
Ø exterior 20.000 pulg = 508.0 mm. Pared de 0.25" a 0.5" (6.35–12.70 mm). Calidades: ASTM A53 Gr. B (conducción y ademe) o ASTM A500 Gr. B/C (estructural).
| Designación | Pared pulg | Pared mm | Ø int. mm | Peso kg/m | Peso lb/pie | kg / 6.40 m | Vol. int. L/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCH 10 · 1/4" | 0.25 | 6.35 | 495.3 | 78.55 | 52.78 | 503 | 192.7 |
| 5/16" | 0.3125 | 7.94 | 492.1 | 97.88 | 65.77 | 626 | 190.2 |
| STD / 20 · 3/8" | 0.375 | 9.52 | 488.9 | 117.09 | 78.68 | 749 | 187.8 |
| XS / 30 · 1/2" | 0.5 | 12.70 | 482.6 | 155.12 | 104.23 | 993 | 182.9 |
La designación indica la cédula ASME B36.10M y, cuando aplica, la pared equivalente en fracción. Cada espesor aparece una sola vez.
Tubo redondo 24" · DN 600 4 espesores · 94.46–186.94 kg/m
Ø exterior 24.000 pulg = 609.6 mm. Pared de 0.25" a 0.5" (6.35–12.70 mm). Calidades: ASTM A53 Gr. B (conducción y ademe) o ASTM A500 Gr. B/C (estructural).
| Designación | Pared pulg | Pared mm | Ø int. mm | Peso kg/m | Peso lb/pie | kg / 6.40 m | Vol. int. L/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCH 10 · 1/4" | 0.25 | 6.35 | 596.9 | 94.46 | 63.48 | 605 | 279.8 |
| 5/16" | 0.3125 | 7.94 | 593.7 | 117.77 | 79.14 | 754 | 276.9 |
| STD / 20 · 3/8" | 0.375 | 9.52 | 590.5 | 140.95 | 94.71 | 902 | 273.9 |
| XS · 1/2" | 0.5 | 12.70 | 584.2 | 186.94 | 125.61 | 1 196 | 268.0 |
La designación indica la cédula ASME B36.10M y, cuando aplica, la pared equivalente en fracción. Cada espesor aparece una sola vez.
Especificación del acero
Qué norma rige cada calidad, qué resiste y qué análisis químico cumple. Aquí no se repiten medidas — esas van en la ficha de cada diámetro.
ASTM A53 Grado B · Tubo redondo para conducción y ademe de pozo
| Norma | ASTM A53 / A53M · dimensional ASME B36.10M |
| Grado y tipo | Grado B · Tipo E (ERW) o Tipo S (sin costura) |
| Límite de fluencia mín. | 240 MPa · 2 460 kg/cm² · 35 000 psi |
| Resistencia a la tensión mín. | 415 MPa · 4 220 kg/cm² · 60 000 psi |
| Alargamiento en 2" mín. | ≈ 20 % (según fórmula de la norma) |
| Composición máx. | C 0.30 · Mn 1.20 · P 0.050 · S 0.045 · Cu 0.40 · Ni 0.40 · Cr 0.40 · Mo 0.15 · V 0.08. La suma de Cu, Ni, Cr, Mo y V no excede 1.00 %. |
| Prueba hidrostática | Cada tramo, al 60 % del límite de fluencia. Tope 2 500 psi hasta NPS 3" y 2 800 psi en diámetros mayores, sostenida ≥ 5 s. |
| Aplicaciones | Ademe de pozo profundo, conducción de agua, aire comprimido, vapor de baja presión, red contra incendio |
ASTM A500 Grado B / C · Tubo redondo estructural formado en frío
| Norma | ASTM A500 / A500M — sección redonda |
| Fluencia mín. Grado B | 290 MPa · 2 950 kg/cm² · 42 ksi |
| Fluencia mín. Grado C | 317 MPa · 3 235 kg/cm² · 46 ksi |
| Tensión mín. Grado B | 400 MPa · 4 080 kg/cm² · 58 ksi |
| Tensión mín. Grado C | 427 MPa · 4 355 kg/cm² · 62 ksi |
| Alargamiento en 2" mín. | Grado B 23 % · Grado C 21 % |
| Composición máx. | Grado B: C 0.26 · Mn 1.35 · P 0.035 · S 0.035 — Grado C: C 0.23 · Mn 1.35 · P 0.035 · S 0.035 |
| Redondo contra perfil | En redondo, Gr. B es 42 ksi y Gr. C es 46 ksi. En cuadrado y rectangular (PTR / HSS) los mismos grados son 46 ksi y 50 ksi. Esta ficha es de tubo redondo. |
| Aplicaciones | Columnas, armaduras, estructura metálica, postería, elementos de carga |
¿Te falta un dato de tu medida?
Mándanos diámetro, espesor y para qué es. Si la medida no está en la tabla, la conseguimos.