- Inicio
- Tubería de acero
Tubería de acero al carbón
Para ademe de pozo profundo y líneas de conducción. De 4" a 36", en cédula ASME o espesor comercial, con extremos biselados listos para soldar.
- ASTM A53 Gr. B
- ASTM A500 Gr. B/C
- Biselado incluido
- Servicio de ranurado
Dos calidades, según a qué la vayas a someter
ASTM A53 Grado B — conducción
Tubería con presión de trabajo definida, para líneas de agua, aire comprimido, vapor de baja presión y ademe de pozo profundo. Límite de fluencia mínimo 2 460 kg/cm² (35 000 psi). Es la que pide la mayoría de los proyectos de perforación.
ASTM A500 Grado B / C — estructural
Tubo formado en frío y soldado por resistencia eléctrica, para columnas, armaduras y elementos sometidos a carga. Gr. B: Fy 3 235 kg/cm². Gr. C: Fy 3 515 kg/cm². No se especifica para conducción a presión.

Tabla completa de tubería por cédula
Diámetros nominales de 4" a 24" con las cédulas que realmente se mueven en obra. Usa el buscador para ir directo a tu medida, o cambia entre pulgadas y milímetros.
| Diámetro nominal NPS / DN | Ø exterior pulg | Cédula ASME B36.10M | Espesor de pared pulg | Peso kg/m | Peso lb/pie | Peso por tramo 6.40 m | Área exterior m²/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" / DN 100 | 4.500 | STD / 40 | 0.237 | 16.07 | 10.80 | 103 | 0.359 |
| 4" / DN 100 | 4.500 | XS / 80 | 0.337 | 22.32 | 15.00 | 143 | 0.359 |
| 6" / DN 150 | 6.625 | STD / 40 | 0.280 | 28.27 | 18.99 | 181 | 0.529 |
| 6" / DN 150 | 6.625 | XS / 80 | 0.432 | 42.56 | 28.60 | 272 | 0.529 |
| 8" / DN 200 | 8.625 | SCH 20 | 0.250 | 33.31 | 22.38 | 213 | 0.688 |
| 8" / DN 200 | 8.625 | SCH 30 | 0.277 | 36.79 | 24.72 | 235 | 0.688 |
| 8" / DN 200 | 8.625 | STD / 40 | 0.322 | 42.54 | 28.58 | 272 | 0.688 |
| 8" / DN 200 | 8.625 | XS / 80 | 0.500 | 64.63 | 43.43 | 414 | 0.688 |
| 10" / DN 250 | 10.750 | SCH 20 | 0.250 | 41.76 | 28.06 | 267 | 0.858 |
| 10" / DN 250 | 10.750 | SCH 30 | 0.307 | 51.01 | 34.27 | 326 | 0.858 |
| 10" / DN 250 | 10.750 | STD / 40 | 0.365 | 60.31 | 40.52 | 386 | 0.858 |
| 10" / DN 250 | 10.750 | XS / 60 | 0.500 | 81.54 | 54.79 | 522 | 0.858 |
| 12" / DN 300 | 12.750 | SCH 20 | 0.250 | 49.72 | 33.41 | 318 | 1.017 |
| 12" / DN 300 | 12.750 | SCH 30 | 0.330 | 65.21 | 43.82 | 417 | 1.017 |
| 12" / DN 300 | 12.750 | STD | 0.375 | 73.83 | 49.61 | 473 | 1.017 |
| 12" / DN 300 | 12.750 | SCH 40 | 0.406 | 79.73 | 53.58 | 510 | 1.017 |
| 12" / DN 300 | 12.750 | XS | 0.500 | 97.45 | 65.48 | 624 | 1.017 |
| 14" / DN 350 | 14.000 | SCH 10 | 0.250 | 54.69 | 36.75 | 350 | 1.117 |
| 14" / DN 350 | 14.000 | SCH 20 | 0.312 | 67.94 | 45.66 | 435 | 1.117 |
| 14" / DN 350 | 14.000 | STD / 30 | 0.375 | 81.29 | 54.62 | 520 | 1.117 |
| 14" / DN 350 | 14.000 | SCH 40 | 0.438 | 94.51 | 63.50 | 605 | 1.117 |
| 14" / DN 350 | 14.000 | XS | 0.500 | 107.39 | 72.16 | 687 | 1.117 |
| 16" / DN 400 | 16.000 | SCH 10 | 0.250 | 62.64 | 42.09 | 401 | 1.277 |
| 16" / DN 400 | 16.000 | SCH 20 | 0.312 | 77.87 | 52.33 | 498 | 1.277 |
| 16" / DN 400 | 16.000 | STD / 30 | 0.375 | 93.22 | 62.64 | 597 | 1.277 |
| 16" / DN 400 | 16.000 | XS / 40 | 0.500 | 123.30 | 82.85 | 789 | 1.277 |
| 18" / DN 450 | 18.000 | SCH 10 | 0.250 | 70.60 | 47.44 | 452 | 1.436 |
| 18" / DN 450 | 18.000 | SCH 20 | 0.312 | 87.80 | 59.00 | 562 | 1.436 |
| 18" / DN 450 | 18.000 | STD | 0.375 | 105.15 | 70.66 | 673 | 1.436 |
| 18" / DN 450 | 18.000 | SCH 30 | 0.438 | 122.38 | 82.23 | 783 | 1.436 |
| 18" / DN 450 | 18.000 | XS | 0.500 | 139.21 | 93.54 | 891 | 1.436 |
| 20" / DN 500 | 20.000 | SCH 10 | 0.250 | 78.55 | 52.78 | 503 | 1.596 |
| 20" / DN 500 | 20.000 | STD / 20 | 0.375 | 117.09 | 78.68 | 749 | 1.596 |
| 20" / DN 500 | 20.000 | XS / 30 | 0.500 | 155.12 | 104.23 | 993 | 1.596 |
| 24" / DN 600 | 24.000 | SCH 10 | 0.250 | 94.46 | 63.48 | 605 | 1.915 |
| 24" / DN 600 | 24.000 | STD / 20 | 0.375 | 140.95 | 94.71 | 902 | 1.915 |
| 24" / DN 600 | 24.000 | XS | 0.500 | 186.94 | 125.61 | 1196 | 1.915 |
No se encontró esa medida. Escríbenos y la conseguimos.
Norma: espesores conforme a ASME B36.10M. Calidades disponibles: ASTM A53 Gr. B (conducción) y ASTM A500 Gr. B/C (estructural).
Peso teórico calculado para acero al carbón de 7 850 kg/m³, tubo sin recubrimiento ni cople. El peso real puede variar ±3.5 % por tolerancia de fabricación (ASTM A530).
Largo de tramo: se maneja en 6.20 m y 6.40 m según el diámetro y el lote del fabricante. Usa el selector de arriba para ver el peso por tramo en cualquiera de los dos; el largo exacto de tu material se confirma al cotizar.
Extremos biselados listos para soldar. Disponibilidad sujeta a existencias — confirma con un asesor antes de cerrar tu proyecto.
Tubería para ademe de pozo
Cuando el proyecto especifica la pared en fracción de pulgada y no por cédula. Es lo habitual en perforación de pozo profundo de agua.
| Diámetro exterior | Ø exterior pulg | Espesor comercial | Espesor pulg | Peso kg/m | Peso por tramo kg / 6.40 m |
|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 4.500 | 3/16" | 0.188 | 12.86 | 82 |
| 4" | 4.500 | 7/32" | 0.219 | 14.92 | 95 |
| 4" | 4.500 | 1/4" | 0.250 | 16.90 | 108 |
| 4" | 4.500 | 5/16" | 0.312 | 20.82 | 133 |
| 6" | 6.625 | 3/16" | 0.188 | 19.20 | 123 |
| 6" | 6.625 | 7/32" | 0.219 | 22.32 | 143 |
| 6" | 6.625 | 1/4" | 0.250 | 25.36 | 162 |
| 6" | 6.625 | 5/16" | 0.312 | 31.38 | 201 |
| 8" | 8.625 | 3/16" | 0.188 | 25.17 | 161 |
| 8" | 8.625 | 1/4" | 0.250 | 33.31 | 213 |
| 8" | 8.625 | 5/16" | 0.312 | 41.33 | 264 |
| 8" | 8.625 | 3/8" | 0.375 | 49.22 | 315 |
| 10" | 10.750 | 3/16" | 0.188 | 31.51 | 202 |
| 10" | 10.750 | 1/4" | 0.250 | 41.76 | 267 |
| 10" | 10.750 | 5/16" | 0.312 | 51.89 | 332 |
| 10" | 10.750 | 3/8" | 0.375 | 61.90 | 396 |
| 12" | 12.750 | 1/4" | 0.250 | 49.72 | 318 |
| 12" | 12.750 | 5/16" | 0.312 | 61.84 | 396 |
| 12" | 12.750 | 3/8" | 0.375 | 73.83 | 473 |
| 12" | 12.750 | 1/2" | 0.500 | 97.45 | 624 |
| 14" | 14.000 | 1/4" | 0.250 | 54.69 | 350 |
| 14" | 14.000 | 5/16" | 0.312 | 68.05 | 436 |
| 14" | 14.000 | 3/8" | 0.375 | 81.29 | 520 |
| 14" | 14.000 | 1/2" | 0.500 | 107.39 | 687 |
| 16" | 16.000 | 1/4" | 0.250 | 62.64 | 401 |
| 16" | 16.000 | 5/16" | 0.312 | 77.99 | 499 |
| 16" | 16.000 | 3/8" | 0.375 | 93.22 | 597 |
| 16" | 16.000 | 1/2" | 0.500 | 123.30 | 789 |
| 18" | 18.000 | 1/4" | 0.250 | 70.60 | 452 |
| 18" | 18.000 | 5/16" | 0.312 | 87.94 | 563 |
| 18" | 18.000 | 3/8" | 0.375 | 105.15 | 673 |
| 18" | 18.000 | 1/2" | 0.500 | 139.21 | 891 |
| 20" | 20.000 | 1/4" | 0.250 | 78.55 | 503 |
| 20" | 20.000 | 5/16" | 0.312 | 97.88 | 626 |
| 20" | 20.000 | 3/8" | 0.375 | 117.09 | 749 |
| 20" | 20.000 | 1/2" | 0.500 | 155.12 | 993 |
| 24" | 24.000 | 1/4" | 0.250 | 94.46 | 605 |
| 24" | 24.000 | 5/16" | 0.312 | 117.77 | 754 |
| 24" | 24.000 | 3/8" | 0.375 | 140.95 | 902 |
| 24" | 24.000 | 1/2" | 0.500 | 186.94 | 1196 |
| 30" helicoidal | 30.000 | 1/4" | 0.250 | 118.33 | 757 |
| 30" helicoidal | 30.000 | 5/16" | 0.312 | 147.60 | 945 |
| 30" helicoidal | 30.000 | 3/8" | 0.375 | 176.75 | 1131 |
| 30" helicoidal | 30.000 | 1/2" | 0.500 | 234.67 | 1502 |
| 36" helicoidal | 36.000 | 5/16" | 0.312 | 177.43 | 1136 |
| 36" helicoidal | 36.000 | 3/8" | 0.375 | 212.54 | 1360 |
| 36" helicoidal | 36.000 | 1/2" | 0.500 | 282.40 | 1807 |
No se encontró esa medida. Escríbenos y la conseguimos.
Importante: estos espesores son comerciales en fracción de pulgada y no corresponden a una cédula ASME. Es el material habitual para ademe de pozo profundo, donde se especifica por pared y no por schedule.
Servicios disponibles sobre esta tubería: ranurado (tubo canastilla), corte a medida, biselado especial y soldadura de coples.
30" y 36": se fabrican con costura helicoidal (rolado de placa) bajo ASTM A139 Gr. B, ASTM A252 o API 5L Gr. B — se surten bajo pedido. También conseguimos 26", 28", 32" y 34" sobre pedido.
Peso teórico para acero de 7 850 kg/m³. El largo de tramo varía entre 6.20 m y 6.40 m según el diámetro; usa el selector para ver el peso por tramo en cualquiera de los dos.
Te la entregamos preparada
Ranurado para canastilla, corte a la longitud de tu proyecto y biselado bajo tu procedimiento de soldadura. Llega a tu obra lista para bajar al pozo.
Material real, entregas reales
Toca cualquier imagen para verla en grande.
Los espesores y diámetros están sujetos a disponibilidad. Confirma con un asesor antes de cerrar tu proyecto.
¿Ya tienes tu medida?
Mándanos diámetro, espesor, cantidad y ciudad de entrega. Te cotizamos material y flete por separado el mismo día hábil.
Respuesta el mismo día hábil · 33 1717 3353

