Nave industrial
Columnas, largueros y contraventeo. HSS de 6" a 12" en 1/4" a 1/2" es el rango más pedido.
Perfil tubular cuadrado y rectangular para nave industrial, estructura arquitectónica y herrería de carga. Desde 1"×1" calibre 18 hasta 8"×8" de 1/2" en existencia — medidas mayores sobre pedido.
Los dos son perfil tubular hueco. En la práctica mexicana el nombre marca el rango y la forma de especificar.
Medidas chicas y medianas, de 1" a 6". Se especifica por calibre (18, 16, 14, 12, 11, 10) o por fracción a partir de 3/16". Es el material de herrería, cancelería, estructura ligera y bastidores.
Medidas grandes, de 4" a 8"×8" en existencia (mayores sobre pedido). Se especifica siempre por espesor en fracción de pulgada (3/16" a 1/2"). Es el material de columna, trabe y armadura donde el cálculo estructural pide sección y espesor exactos.

Peso teórico por metro y por tramo de 6.10 m para cada combinación de medida y calibre.
| Medida nominal | Sección real mm | Calibre | Espesor mm | Peso kg/m | Peso por tramo kg / 6.10 m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1" x 1" | 25.4 × 25.4 | Cal. 18 | 1.21 | 0.88 | 5.4 |
| 1" x 1" | 25.4 × 25.4 | Cal. 16 | 1.52 | 1.08 | 6.6 |
| 1" x 1" | 25.4 × 25.4 | Cal. 14 | 1.90 | 1.30 | 8.0 |
| 1 1/4" x 1 1/4" | 31.8 × 31.8 | Cal. 18 | 1.21 | 1.12 | 6.8 |
| 1 1/4" x 1 1/4" | 31.8 × 31.8 | Cal. 16 | 1.52 | 1.38 | 8.4 |
| 1 1/4" x 1 1/4" | 31.8 × 31.8 | Cal. 14 | 1.90 | 1.68 | 10.3 |
| 1 1/2" x 1 1/2" | 38.1 × 38.1 | Cal. 16 | 1.52 | 1.68 | 10.3 |
| 1 1/2" x 1 1/2" | 38.1 × 38.1 | Cal. 14 | 1.90 | 2.06 | 12.6 |
| 1 1/2" x 1 1/2" | 38.1 × 38.1 | Cal. 12 | 2.66 | 2.77 | 16.9 |
| 1 1/2" x 1 1/2" | 38.1 × 38.1 | Cal. 11 | 3.04 | 3.10 | 18.9 |
| 2" x 2" | 50.8 × 50.8 | Cal. 16 | 1.52 | 2.29 | 14.0 |
| 2" x 2" | 50.8 × 50.8 | Cal. 14 | 1.90 | 2.82 | 17.2 |
| 2" x 2" | 50.8 × 50.8 | Cal. 12 | 2.66 | 3.83 | 23.4 |
| 2" x 2" | 50.8 × 50.8 | Cal. 11 | 3.04 | 4.31 | 26.3 |
| 2" x 2" | 50.8 × 50.8 | Cal. 10 | 3.42 | 4.77 | 29.1 |
| 2 1/2" x 2 1/2" | 63.5 × 63.5 | Cal. 14 | 1.90 | 3.58 | 21.8 |
| 2 1/2" x 2 1/2" | 63.5 × 63.5 | Cal. 12 | 2.66 | 4.89 | 29.8 |
| 2 1/2" x 2 1/2" | 63.5 × 63.5 | Cal. 11 | 3.04 | 5.52 | 33.7 |
| 2 1/2" x 2 1/2" | 63.5 × 63.5 | Cal. 10 | 3.42 | 6.14 | 37.4 |
| 3" x 3" | 76.2 × 76.2 | Cal. 14 | 1.90 | 4.34 | 26.4 |
| 3" x 3" | 76.2 × 76.2 | Cal. 12 | 2.66 | 5.95 | 36.3 |
| 3" x 3" | 76.2 × 76.2 | Cal. 11 | 3.04 | 6.73 | 41.1 |
| 3" x 3" | 76.2 × 76.2 | Cal. 10 | 3.42 | 7.50 | 45.8 |
| 4" x 4" | 101.6 × 101.6 | Cal. 12 | 2.66 | 8.07 | 49.2 |
| 4" x 4" | 101.6 × 101.6 | Cal. 11 | 3.04 | 9.16 | 55.9 |
| 4" x 4" | 101.6 × 101.6 | Cal. 10 | 3.42 | 10.23 | 62.4 |
No se encontró esa medida. Escríbenos y la conseguimos.
Norma: ASTM A500 Gr. B / NMX-B-200. Acabado natural (negro) o galvanizado bajo pedido. Tramo estándar 6.10 m.
Peso teórico calculado con esquinas redondeadas para acero de 7 850 kg/m³. Tolerancia de fabricación en peso: ±3.5 %.
Equivalencia de calibre: Cal. 18 ≈ 1.20 mm · Cal. 16 ≈ 1.50 mm · Cal. 14 ≈ 1.90 mm · Cal. 12 ≈ 2.50 mm · Cal. 11 ≈ 3.00 mm · Cal. 10 ≈ 3.40 mm · Cal. 9 ≈ 3.80 mm.
| Medida nominal | Sección real mm | Calibre | Espesor mm | Peso kg/m | Peso por tramo kg / 6.10 m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2" x 1" | 38.1 × 25.4 | Cal. 18 | 1.21 | 1.12 | 6.8 |
| 1 1/2" x 1" | 38.1 × 25.4 | Cal. 16 | 1.52 | 1.38 | 8.4 |
| 1 1/2" x 1" | 38.1 × 25.4 | Cal. 14 | 1.90 | 1.68 | 10.3 |
| 2" x 1" | 50.8 × 25.4 | Cal. 18 | 1.21 | 1.36 | 8.3 |
| 2" x 1" | 50.8 × 25.4 | Cal. 16 | 1.52 | 1.68 | 10.3 |
| 2" x 1" | 50.8 × 25.4 | Cal. 14 | 1.90 | 2.06 | 12.6 |
| 3" x 1 1/2" | 76.2 × 38.1 | Cal. 14 | 1.90 | 3.20 | 19.5 |
| 3" x 1 1/2" | 76.2 × 38.1 | Cal. 12 | 2.66 | 4.36 | 26.6 |
| 3" x 1 1/2" | 76.2 × 38.1 | Cal. 11 | 3.04 | 4.92 | 30.0 |
| 3" x 2" | 76.2 × 50.8 | Cal. 16 | 1.52 | 2.90 | 17.7 |
| 3" x 2" | 76.2 × 50.8 | Cal. 14 | 1.90 | 3.58 | 21.8 |
| 3" x 2" | 76.2 × 50.8 | Cal. 12 | 2.66 | 4.89 | 29.8 |
| 3" x 2" | 76.2 × 50.8 | Cal. 11 | 3.04 | 5.52 | 33.7 |
| 4" x 2" | 101.6 × 50.8 | Cal. 14 | 1.90 | 4.34 | 26.4 |
| 4" x 2" | 101.6 × 50.8 | Cal. 12 | 2.66 | 5.95 | 36.3 |
| 4" x 2" | 101.6 × 50.8 | Cal. 11 | 3.04 | 6.73 | 41.1 |
| 4" x 2" | 101.6 × 50.8 | Cal. 10 | 3.42 | 7.50 | 45.8 |
| 4" x 3" | 101.6 × 76.2 | Cal. 14 | 1.90 | 5.09 | 31.1 |
| 4" x 3" | 101.6 × 76.2 | Cal. 12 | 2.66 | 7.01 | 42.8 |
| 4" x 3" | 101.6 × 76.2 | Cal. 11 | 3.04 | 7.95 | 48.5 |
| 4" x 3" | 101.6 × 76.2 | Cal. 10 | 3.42 | 8.86 | 54.1 |
| 6" x 4" | 152.4 × 101.6 | Cal. 11 | 3.04 | 11.58 | 70.7 |
| 6" x 4" | 152.4 × 101.6 | Cal. 10 | 3.42 | 12.96 | 79.0 |
No se encontró esa medida. Escríbenos y la conseguimos.
Norma: ASTM A500 Gr. B / NMX-B-200. Acabado natural (negro) o galvanizado bajo pedido. Tramo estándar 6.10 m.
Peso teórico calculado con esquinas redondeadas para acero de 7 850 kg/m³. Tolerancia de fabricación en peso: ±3.5 %.
Equivalencia de calibre: Cal. 18 ≈ 1.20 mm · Cal. 16 ≈ 1.50 mm · Cal. 14 ≈ 1.90 mm · Cal. 12 ≈ 2.50 mm · Cal. 11 ≈ 3.00 mm · Cal. 10 ≈ 3.40 mm · Cal. 9 ≈ 3.80 mm.
Rango estructural completo en ASTM A500 Gr. B y Gr. C. Los pesos coinciden con el peso nominal AISC dentro de 0.1 %.
| Medida nominal | Sección real mm | Espesor | Espesor mm | Peso kg/m | Peso por tramo kg / 6.10 m |
|---|---|---|---|---|---|
| 3" x 3" | 76.2 × 76.2 | 3/16" | 4.76 | 10.07 | 61.4 |
| 3" x 3" | 76.2 × 76.2 | 1/4" | 6.35 | 12.84 | 78.3 |
| 4" x 4" | 101.6 × 101.6 | 3/16" | 4.76 | 13.87 | 84.6 |
| 4" x 4" | 101.6 × 101.6 | 1/4" | 6.35 | 17.91 | 109.2 |
| 4" x 4" | 101.6 × 101.6 | 5/16" | 7.94 | 21.65 | 132.0 |
| 4" x 4" | 101.6 × 101.6 | 3/8" | 9.52 | 25.09 | 153.1 |
| 5" x 5" | 127.0 × 127.0 | 3/16" | 4.76 | 17.67 | 107.8 |
| 5" x 5" | 127.0 × 127.0 | 1/4" | 6.35 | 22.97 | 140.1 |
| 5" x 5" | 127.0 × 127.0 | 5/16" | 7.94 | 27.98 | 170.7 |
| 5" x 5" | 127.0 × 127.0 | 3/8" | 9.52 | 32.69 | 199.4 |
| 6" x 6" | 152.4 × 152.4 | 3/16" | 4.76 | 21.47 | 130.9 |
| 6" x 6" | 152.4 × 152.4 | 1/4" | 6.35 | 28.03 | 171.0 |
| 6" x 6" | 152.4 × 152.4 | 5/16" | 7.94 | 34.31 | 209.3 |
| 6" x 6" | 152.4 × 152.4 | 3/8" | 9.52 | 40.29 | 245.7 |
| 6" x 6" | 152.4 × 152.4 | 1/2" | 12.70 | 51.36 | 313.3 |
| 8" x 8" | 203.2 × 203.2 | 1/4" | 6.35 | 38.16 | 232.8 |
| 8" x 8" | 203.2 × 203.2 | 5/16" | 7.94 | 46.97 | 286.5 |
| 8" x 8" | 203.2 × 203.2 | 3/8" | 9.52 | 55.48 | 338.4 |
| 8" x 8" | 203.2 × 203.2 | 1/2" | 12.70 | 71.62 | 436.9 |
No se encontró esa medida. Escríbenos y la conseguimos.
Norma: ASTM A500 Gr. B (Fy = 3 235 kg/cm²) o Gr. C (Fy = 3 515 kg/cm²). Tramo estándar 6.10 m; longitudes especiales bajo pedido.
Peso teórico calculado con corrección por radio de esquina; coincide con el peso nominal AISC dentro de 0.1 %. Para diseño estructural usa el espesor de diseño (0.93 t) conforme a AISC 360.
Certificado de calidad del fabricante disponible a solicitud.
| Medida nominal | Sección real mm | Espesor | Espesor mm | Peso kg/m | Peso por tramo kg / 6.10 m |
|---|---|---|---|---|---|
| 4" x 2" | 101.6 × 50.8 | 3/16" | 4.76 | 10.07 | 61.4 |
| 4" x 2" | 101.6 × 50.8 | 1/4" | 6.35 | 12.84 | 78.3 |
| 4" x 3" | 101.6 × 76.2 | 3/16" | 4.76 | 11.97 | 73.0 |
| 4" x 3" | 101.6 × 76.2 | 1/4" | 6.35 | 15.37 | 93.8 |
| 4" x 3" | 101.6 × 76.2 | 5/16" | 7.94 | 18.48 | 112.7 |
| 6" x 4" | 152.4 × 101.6 | 3/16" | 4.76 | 17.67 | 107.8 |
| 6" x 4" | 152.4 × 101.6 | 1/4" | 6.35 | 22.97 | 140.1 |
| 6" x 4" | 152.4 × 101.6 | 5/16" | 7.94 | 27.98 | 170.7 |
| 6" x 4" | 152.4 × 101.6 | 3/8" | 9.52 | 32.69 | 199.4 |
| 8" x 4" | 203.2 × 101.6 | 1/4" | 6.35 | 28.03 | 171.0 |
| 8" x 4" | 203.2 × 101.6 | 5/16" | 7.94 | 34.31 | 209.3 |
| 8" x 4" | 203.2 × 101.6 | 3/8" | 9.52 | 40.29 | 245.7 |
| 8" x 6" | 203.2 × 152.4 | 1/4" | 6.35 | 33.10 | 201.9 |
| 8" x 6" | 203.2 × 152.4 | 5/16" | 7.94 | 40.64 | 247.9 |
| 8" x 6" | 203.2 × 152.4 | 3/8" | 9.52 | 47.88 | 292.1 |
| 8" x 6" | 203.2 × 152.4 | 1/2" | 12.70 | 61.49 | 375.1 |
No se encontró esa medida. Escríbenos y la conseguimos.
Norma: ASTM A500 Gr. B (Fy = 3 235 kg/cm²) o Gr. C (Fy = 3 515 kg/cm²). Tramo estándar 6.10 m; longitudes especiales bajo pedido.
Peso teórico calculado con corrección por radio de esquina; coincide con el peso nominal AISC dentro de 0.1 %. Para diseño estructural usa el espesor de diseño (0.93 t) conforme a AISC 360.
Certificado de calidad del fabricante disponible a solicitud.
Columnas, largueros y contraventeo. HSS de 6" a 12" en 1/4" a 1/2" es el rango más pedido.
Marquesinas, pérgolas, fachadas y escaleras donde el perfil queda a la vista y se pide acabado limpio.
PTR de 1" a 3" en calibre 14 a 11 para portones, rejas, racks y estructuras ligeras.

Toca cualquier imagen para verla en grande.
Mándanos tu lista completa. Cotizamos el paquete, optimizamos el flete y te damos una sola fecha de entrega.
Respuesta el mismo día hábil · 33 1717 3353